
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.880,00 € |
Codice scheda: | 446 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | monolocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 4.560,00 € |
Codice scheda: | 445 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | CORNEGLIANO LAUDENSE |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 7.200,00 € |
Codice scheda: | 444 |

Ufficio in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | CORNEGLIANO LAUDENSE |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 9.000,00 € |
Codice scheda: | 443 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 442 |

Negozio in Vendita
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | open space |
Mq: | 69 |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 441 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.800,00 € |
Codice scheda: | 440 |

Casa indipendente in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | oltre i 5 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 88.000,00 € |
Codice scheda: | 439 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.120,00 € |
Codice scheda: | 438 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 437 |

Negozio in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | open space |
Mq: | 74 |
Giardino: | No |
Prezzo: | 8.400,00 € |
Codice scheda: | 436 |

Locale commerciale in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | open space |
Mq: | 120 |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 435 |

Casa semindipendente in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | oltre i 5 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 434 |

Appartamento in villa in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SORESINA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | 68.500,00 € |
Codice scheda: | 433 |
.jpeg)
Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 65.000,00 € |
Codice scheda: | 432 |

Attivita' in Vendita
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 430 |

Villa in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | oltre i 5 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 428 |

Negozio in Vendita
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | open space |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 427 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | monolocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 4.580,00 € |
Codice scheda: | 426 |
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | 6.000,00 € |
Codice scheda: | 424 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 112.000,00 € |
Codice scheda: | 423 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 111.000,00 € |
Codice scheda: | 422 |

Box / Garage in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | LODI |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | 19.000,00 € |
Codice scheda: | 421 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | In comune |
Prezzo: | 90.000,00 € |
Codice scheda: | 420 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 145.000,00 € |
Codice scheda: | 418 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 4 locali |
Mq: | 90 |
Giardino: | No |
Prezzo: | 179.000,00 € |
Codice scheda: | 417 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.360,00 € |
Codice scheda: | 416 |

Attico / Mansarda in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | CASALETTO VAPRIO |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 98.000,00 € |
Codice scheda: | 415 |
Villetta a schiera in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | RIVOLTA D'ADDA |
Locali : | 4 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 339.000,00 € |
Codice scheda: | 414 |

Casa indipendente in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 5 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 169.000,00 € |
Codice scheda: | 413 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 119.000,00 € |
Codice scheda: | 412 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.360,00 € |
Codice scheda: | 411 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | monolocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 4.200,00 € |
Codice scheda: | 410 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.360,00 € |
Codice scheda: | 409 |

Villetta a schiera in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | BOFFALORA D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 408 |

Capannone in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 407 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.120,00 € |
Codice scheda: | 406 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 405 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 85.000,00 € |
Codice scheda: | 404 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 85.000,00 € |
Codice scheda: | 403 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 82.000,00 € |
Codice scheda: | 402 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.600,00 € |
Codice scheda: | 400 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.360,00 € |
Codice scheda: | 399 |

Negozio in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | open space |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.000,00 € |
Codice scheda: | 397 |

Casa indipendente in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 7.440,00 € |
Codice scheda: | 396 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 7.200,00 € |
Codice scheda: | 395 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | BOFFALORA D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 107.000,00 € |
Codice scheda: | 394 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.520,00 € |
Codice scheda: | 393 |

Negozio in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | open space |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 392 |

Palazzo / Stabile in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | LODI |
Locali : | varie |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 391 |
.jpg)
Box / Garage in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | 21.500,00 € |
Codice scheda: | 390 |

Appartamento in villa in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SORESINA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 76.000,00 € |
Codice scheda: | 389 |

Terreno in Vendita
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 388 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 140.000,00 € |
Codice scheda: | 387 |

Villetta a schiera in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 120.000,00 € |
Codice scheda: | 383 |
.jpg)
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | CREMA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 382 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | DOVERA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 131.000,00 € |
Codice scheda: | 377 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | DOVERA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 129.000,00 € |
Codice scheda: | 376 |

Terreno Residenziale in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | 130.000,00 € |
Codice scheda: | 375 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | RIVOLTA D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 7.200,00 € |
Codice scheda: | 374 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | RIVOLTA D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.400,00 € |
Codice scheda: | 373 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 372 |

Cascina in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | PANDINO |
Locali : | 4 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 370 |

Cascina in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | PANDINO |
Locali : | 4 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 369 |
Villetta a schiera in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | 300.000,00 € |
Codice scheda: | 368 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 89.000,00 € |
Codice scheda: | 366 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 365 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 4 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 115.000,00 € |
Codice scheda: | 364 |

Attico / Mansarda in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.840,00 € |
Codice scheda: | 362 |

Attivita' in Vendita
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | CREMA |
Locali : | varie |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 360 |
Locale commerciale in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Mq: | 70 |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 358 |

Appartamento semindipendente in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 158.000,00 € |
Codice scheda: | 357 |

Bifamiliare in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 4 locali |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | 325.000,00 € |
Codice scheda: | 354 |

Appartamento in villa in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | 240.000,00 € |
Codice scheda: | 353 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 352 |

Locale commerciale in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 2 Uffici |
Giardino: | No |
Prezzo: | 7.800,00 € |
Codice scheda: | 350 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | 7.560,00 € |
Codice scheda: | 349 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 125.000,00 € |
Codice scheda: | 347 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 154.000,00 € |
Codice scheda: | 346 |

Locale commerciale in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | PANDINO |
Locali : | open space |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.000,00 € |
Codice scheda: | 345 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.000,00 € |
Codice scheda: | 344 |

Locale commerciale in Vendita
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | PANDINO |
Locali : | open space |
Giardino: | No |
Prezzo: | 70.000,00 € |
Codice scheda: | 343 |

Locale commerciale in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 341 |

Locale commerciale in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | open space |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 340 |
Terreno Residenziale in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 338 |

Appartamento in villa in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | 199.000,00 € |
Codice scheda: | 337 |

Casa indipendente in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.000,00 € |
Codice scheda: | 333 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | TREZZANO ROSA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 110.000,00 € |
Codice scheda: | 326 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | BOFFALORA D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 132.000,00 € |
Codice scheda: | 323 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 129.000,00 € |
Codice scheda: | 321 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.600,00 € |
Codice scheda: | 317 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | BOFFALORA D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 80.000,00 € |
Codice scheda: | 314 |

Locale commerciale in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | open space |
Giardino: | No |
Prezzo: | 10.200,00 € |
Codice scheda: | 311 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 140.000,00 € |
Codice scheda: | 308 |

Villa in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | PALAZZO PIGNANO |
Locali : | 5 locali |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | 230.000,00 € |
Codice scheda: | 307 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.000,00 € |
Codice scheda: | 303 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | PANDINO |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.000,00 € |
Codice scheda: | 302 |

Cascina in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | PANDINO |
Locali : | oltre i 5 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 301 |

Villetta a schiera in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | PANDINO |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 200.000,00 € |
Codice scheda: | 300 |

Terreno Residenziale in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | PANDINO |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 299 |

Terreno Residenziale in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | PANDINO |
Locali : | |
Mq: | 10 |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 298 |

Appartamento semindipendente in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.900,00 € |
Codice scheda: | 293 |
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.800,00 € |
Codice scheda: | 292 |
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.600,00 € |
Codice scheda: | 287 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | CHIEVE |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 4.200,00 € |
Codice scheda: | 283 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Mq: | 80 |
Giardino: | No |
Prezzo: | 109.000,00 € |
Codice scheda: | 279 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Mq: | 80 |
Giardino: | No |
Prezzo: | 75.000,00 € |
Codice scheda: | 278 |
Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 120.000,00 € |
Codice scheda: | 277 |

Ufficio in Vendita
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | open space |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 276 |
Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 155.000,00 € |
Codice scheda: | 275 |
Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 274 |

Casa indipendente in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 180.000,00 € |
Codice scheda: | 270 |

Magazzino in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | varie |
Mq: | 60 |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 266 |
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.400,00 € |
Codice scheda: | 262 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.000,00 € |
Codice scheda: | 261 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 158.000,00 € |
Codice scheda: | 258 |
Appartamento in villa in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | 199.000,00 € |
Codice scheda: | 257 |
Villetta a schiera in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | CREMA |
Locali : | 4 locali |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | 270.000,00 € |
Codice scheda: | 256 |
Capannone in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 255 |
Negozio in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | varie |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.000,00 € |
Codice scheda: | 254 |
Box / Garage in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 250 |
Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | CREMA |
Locali : | 3 locali |
Mq: | 120 |
Giardino: | No |
Prezzo: | 130.000,00 € |
Codice scheda: | 249 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.360,00 € |
Codice scheda: | 248 |
Appartamento semindipendente in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 7.200,00 € |
Codice scheda: | 246 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.000,00 € |
Codice scheda: | 245 |
Terreno Residenziale in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 244 |
Casa indipendente in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.360,00 € |
Codice scheda: | 243 |

Negozio in Affitto
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | varie |
Giardino: | No |
Prezzo: | 15.600,00 € |
Codice scheda: | 239 |
Villetta a schiera in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 5 locali |
Giardino: | Privato |
Prezzo: | 315.000,00 € |
Codice scheda: | 238 |
.jpg)
Attico / Mansarda in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.760,00 € |
Codice scheda: | 236 |
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | monolocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.400,00 € |
Codice scheda: | 234 |
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | BAGNOLO CREMASCO |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 232 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 75.000,00 € |
Codice scheda: | 231 |

Locale commerciale in Vendita
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | open space |
Giardino: | No |
Prezzo: | 40.000,00 € |
Codice scheda: | 224 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 7.200,00 € |
Codice scheda: | 221 |
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | DOVERA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.000,00 € |
Codice scheda: | 220 |
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.600,00 € |
Codice scheda: | 217 |
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.360,00 € |
Codice scheda: | 214 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | LODI |
Locali : | monolocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 212 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | PAULLO |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 220.000,00 € |
Codice scheda: | 211 |
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | CHIEVE |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.400,00 € |
Codice scheda: | 209 |

Appartamento semindipendente in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | PALAZZO PIGNANO |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 4.800,00 € |
Codice scheda: | 207 |

Appartamento in Vendita
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 160.000,00 € |
Codice scheda: | 206 |

Attico / Mansarda in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | PALAZZO PIGNANO |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 4.800,00 € |
Codice scheda: | 204 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 5.300,00 € |
Codice scheda: | 199 |

Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.400,00 € |
Codice scheda: | 196 |

Casa indipendente in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | SPINO D'ADDA |
Locali : | 3 locali |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.000,00 € |
Codice scheda: | 188 |
Appartamento in Affitto
Destinazione : | Residenziale |
Comune : | CREMA |
Locali : | bilocale |
Giardino: | No |
Prezzo: | 6.240,00 € |
Codice scheda: | 187 |

Terreno in Vendita
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | RIVOLTA D'ADDA |
Locali : | |
Mq: | 15300 |
Giardino: | No |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Codice scheda: | 185 |

Terreno in Vendita
Destinazione : | Commerciale |
Comune : | RIVOLTA D'ADDA |
